关于为【涪陵区清水塘等19座小型水库大坝白蚁监测项目】 公开选取【有害生物防治服务】机构的公告
项目名称 | 涪陵区清水塘等19座小型水库大坝白蚁监测项目 |
采购人 | 重庆市涪陵区水利管理站(重庆市涪陵区电力管理站) |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | |
资金来源 | 财政资金 |
项目实施地行政区划 | 重庆市涪陵区 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 有害生物防治服务 |
服务内容 | 按照行业相应规范和水利主管部门要求,对涪陵区19座小型水库开展大坝白蚁监测工作。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
其他要求说明 | 1、具有独立法人资格单位,提供年审合格的营业执照,营业执照经营范围需有开展白蚁防治资格; 2、具备从事白蚁防治相关服务的能力,并在人员、技术、设备、资金等方面具有相应能力;投标单位技术人员须持有行政或行业部门颁发的白蚁防治专业技术资格证书或白蚁防治从业人员职业培训证书;相关技术人员需提供本单位缴纳社保证明材料。 |
服务时限及说明 | 自合同签订之日起40日内完成。 |
合同签订时限及说明 | 选取确认后5个工作日内签订合同 |
服务金额 | ¥1.00元至¥76000.00元 |
金额说明 | 最高限价7.6万元 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2024-11-12 15:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | 重庆市涪陵区水利管理站(重庆市涪陵区电力管理站)(72222642) |
监督举报电话 | 72224620 |
备注 | 无 |
排名
热点
搜索指数
- 1 寄生性种子植物菟丝子的防除 55
- 2 黄刺蛾的分布,危害,形态特征,发生规律及防治措施 40
- 3 2024年雨花区教育局第七学区15所中小学白蚁防治服务项目磋商邀请公告 30
- 4 根癌病的症状识别、病原、发病规律及综合防治 23
- 5 棉铃虫的发生与环境的关系、综合防治 23
- 6 棉盲蝽分布、危害、生活史与习性及防治技术 23
- 7 松材线虫病Bursaphelenchus xylophilus(SteineretBuhrer)症状、危害及防控措施 22
- 8 仙居县2024年度病媒生物密度监测与防制效果评估服务竞争性磋商的公告 22
- 9 棉铃虫的发生与环境的关系、综合防治测试题答案 22
- 10 地下害虫单元测试题答案 22