龙津中学清洁绿化消杀服务项目公开招标采购公告
原公告地址: |
项目信息
项目名称: | 龙津中学清洁绿化消杀服务项目 | 项目编号: | 251BA0213573 | ||
项目地址: | 深圳市 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 公开招标 | ||||
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 龙津中学位于广东省深圳市宝安区沙井街道海上田园片区,建筑面积约11万平方米,占地面积6.7万平方米,需为本项目配置清洁人员25名及绿化养护人员3名。 | ||||
公告名称: | 龙津中学清洁绿化消杀服务项目公开招标采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台,中国招投标公共服务平台 | ||
公告开始时间: | 2025-03-13 10:30 | ||||
公告信息: | 龙津中学清洁绿化消杀服务项目采购公告 | ||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 龙津中学清洁绿化消杀服务项目 | 标段/包编号: | 251BA0213573/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 995400 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 274 | 服务期说明: | 9个月 |
招标/采购范围: | 龙津中学位于广东省深圳市宝安区沙井街道海上田园片区,建筑面积约11万平方米,占地面积6.7万平方米,需为本项目配置清洁人员25名及绿化养护人员3名。 | ||
资格条件: | 1、具有独立的法人资格(提供《营业执照》复印件加盖公章,原件备查); 2、具有相关清洁服务资质证书,提供相关证明资料(提供资质证书复印件加盖公章,原件备查); 3、本项目不接受联合体投标; 4、符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求,提供通过信用中国网信用服务栏“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-03-13 10:30 | 文件获取截止时间: | 2025-03-18 10:30 |
质疑截止时间: | 2025-03-18 10:30 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2025-03-19 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2025-03-25 09:30 | 开标时间: | 2025-03-25 10:00 |
文件获取地点: | 深圳市福田区赛格科技园7栋206 | ||
开标地点: | 深圳市福田区赛格科技园 |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳市赛格物业管理有限公司 | 采购单位地址: | 深圳市福田区华发北路华强北街道赛格科技工业园7号楼 | ||
联系人: | 陈工 | 联系电话: | 0755-83763597 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |
排名
热点
搜索指数
- 1 对棉铃虫的化学防治适期应掌握在卵期和初孵幼虫。 A.对 B.错 210
- 2 小麦赤霉病症状特征、发生规律及防治措施 170
- 3 海棠——桧柏锈病的症状识别、病原、发病规律及综合防治 131
- 4 草地螟 Meadow moth分布、危害、生活史与习性及防治技术 127
- 5 2025年CPCO全国消杀大会将于2025年3月30日-31日在东莞召开 106
- 6 黄刺蛾的分布,危害,形态特征,发生规律及防治措施 104
- 7 鲫鱼病害的预防与治疗措施 104
- 8 光肩星天牛的分布,危害,形态特征,发生规律及防治措施 98
- 9 寄生性种子植物菟丝子的防除 96
- 10 斜纹夜蛾 Cotton leafworm分布、危害、生活史与习性及防治技术 96